Nom de versions |
Distilleries ou marques |
Pays, Régions |
Notes |
Types |
Dates de modification |
| Macallan - 1978 - 18 ans (43 %) | Macallan | Ecosse | Speyside | 5/5 | Single malt | 02/07/03 |
| Glenroc (40 %) | Malibreiz | France | Bretagne | 3/5 | Single grain | 03/11/03 |
| Merry's (40 %) | Merry's | Irlande | Irlande | 3/5 | Single malt | 10/02/05 |
| Green Spot - Pure pot still - (40 %) | Midleton | Irlande | Irlande | 4/5 | Whiskey irlandais | 22/07/03 |
| Jameson (40 %) | Midleton | Irlande | Irlande | 3/5 | Whiskey irlandais | 18/07/03 |
| Jameson 12 ans (40 %) | Midleton | Irlande | Irlande | 4/5 | Whiskey irlandais | 18/07/03 |
| Jameson 18 ans (40 %) | Midleton | Irlande | Irlande | 5/5 | Whiskey irlandais | 28/02/05 |
| Midleton Very Rare - 1996 - (40 %) | Midleton | Irlande | Irlande | 5/5 | Whiskey irlandais | 18/11/04 |
| Paddy (40 %) | Midleton | Irlande | Irlande | 3/5 | Whiskey irlandais | 22/07/03 |
| Power's - Pure pot still - 12 ans (40 %) | Midleton | Irlande | Irlande | 5/5 | Whiskey irlandais | 06/05/05 |
| Redbreast - Pure Pot Still - 12 ans (40 %) | Midleton | Irlande | Irlande | 5/5 | Whiskey irlandais | 18/07/03 |
| Nikka (43 %) | Nikka | Japon | Hokkaido | 4/5 | Pur malt | 11/11/03 |
| Oban 14 ans (43 %) | Oban | Ecosse | Highlands | 3/5 | Single malt | 22/07/03 |
| Black Bush (40 %) | Old Bushmills | Irlande | Irlande | 4/5 | Whiskey irlandais | 23/09/03 |
| Bushmills - Distiller's Selection, sherry cask - 12 ans (40 %) | Old Bushmills | Irlande | Irlande | 5/5 | Single malt | 06/05/05 |
| Bushmills Malt 10 ans (40 %) | Old Bushmills | Irlande | Irlande | 2/5 | Whiskey irlandais | 23/09/03 |
| Bushmills Malt 16 ans (43 %) | Old Bushmills | Irlande | Irlande | 5/5 | Whiskey irlandais | 05/01/05 |
| Old Pulteney 12 ans (40 %) | Old Pulteney | Ecosse | Highlands | 3/5 | Single malt | 22/07/03 |
| Old Pulteney - 1969 - 32 ans (58 %) | Old Pulteney | Ecosse | Highlands | 5/5 | Single malt | 20/10/04 |
| P & M - blend - (40 %) | PIETRA & MAVELA | France | Corse | 4/5 | Blend | 10/04/06 |
| P & M - pur malt - (42 %) | PIETRA & MAVELA | France | Corse | 4/5 | Pur malt | 07/08/06 |
| Port Ellen - Signatory Vintage 1983 - (43 %) | Port Ellen | Ecosse | Islay | 5/5 | Single malt | 22/07/03 |
| Rosebank - S.V. - 12 ans (43 %) | Rosebank | Ecosse | Lowlands | 3/5 | Single malt | 24/10/03 |
| Rosebank - Flora and Fauna - 12 ans (43 %) | Rosebank | Ecosse | Lowlands | 4/5 | Single malt | 27/10/04 |
| Sazerac - Kentucky Straight rye whiskey - 18 ans (45 %) | Sazerac Company | Amérique | Amérique | 4/5 | Single malt | 29/03/05 |
| Scapa - Signatory Vintage 1988 - (43 %) | Scapa | Ecosse | Orkney | 4/5 | Single malt | 22/07/03 |
| Scapa 12 ans (40 %) | Scapa | Ecosse | Orkney | 3/5 | Single malt | 02/09/03 |
| Old malt cask 10 ans (50 %) | Springbank | Ecosse | Campbeltown | 4/5 | Single malt | 11/03/10 |
| Springbank 15 ans (46 %) | Springbank | Ecosse | Campbeltown | 3/5 | Single malt | 18/10/11 |
| Springbank 21 ans (46 %) | Springbank | Ecosse | Campbeltown | 4/5 | Single malt | 25/08/03 |
| Strathisla - 1967 - (43 %) | Strathisla | Ecosse | Speyside | 5/5 | Single malt | 24/10/03 |
 | Note créée ou modifiée il y a moins d'un mois |