Nom de versions |
Distilleries ou marques |
Pays, Régions |
Notes |
Types |
Dates de modification |
| Linkwood - Dun Eideann 1975 - 20 ans (43 %) | Linkwood | Ecosse | Speyside | 2/5 | Single malt | 23/09/03 |
| Longmorn 1996-2008 - fût n°56789 - 11 ans (56 %) | Longmorn | Ecosse | Speyside | 2/5 | Single malt | 18/10/11 |
| Bushmills Malt 10 ans (40 %) | Old Bushmills | Irlande | Irlande | 2/5 | Whiskey irlandais | 23/09/03 |
| Aberlour - Double wood matured - 12 ans (43 %) | Aberlour | Ecosse | Speyside | 1/5 | Single malt | 03/11/03 |
| Cardhu 12 ans (40 %) | Cardhu | Ecosse | Speyside | - | Single malt | 22/07/03 |
| Glenfarclas 105, 12 et 15 ans | Glenfarclas | Ecosse | Speyside | - | Single malt | 28/10/03 |
| Highland Park - brut de fût - 21 ans (52.9 %) | Highland Park | Ecosse | Orkney | - | Single malt | 19/07/03 |
| Linkwood - G&M - 15 ans (40 %) | Linkwood | Ecosse | Speyside | - | Single malt | 28/10/03 |
| Macallan 10 ans (40 %) | Macallan | Ecosse | Speyside | - | Single malt | 30/06/03 |
| Tamnavulin - Stillman's Dram - 28 ans | Tamnavulin | Ecosse | Speyside | - | Single malt | 22/07/03 |
 | Note créée ou modifiée il y a moins d'un mois |